Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Материал |
Дробилка КСД-1750, КМД-1750 (с м/о) |
|||
Шестерня коническая КСД-1750 | 1275.02.310-1 | 145 | |
Броня неподвижная КСД 1750Т | 1279.07.301 | 2000 | 110Г13Л |
Броня конуса подвижная КСД 1750 Гр/Т | 1280.05.206 | 1650 | 110Г13Л |
Броня неподвижная КСД 1750 Гр | 1280.07.309 | 1950 | 110Г13Л |
Броня неподвижная КМД 1750 Т | 1277.07.316 | 1450 | 110Г13Л |
Броня неподвижная КМД 1750 Гр |
1278.07.301 |
1760 | 110Г13Л |
Броня конуса подвижная КМД 1750 Гр/Т | 1277.05.311 | 1600 | 110Г13Л |
Плита распределительная | 1277.05.304СБ | 370 | ст.35л |
Втулка коническая | 1277.03.301СБ | 195 | баббит |
Втулка цилиндрическая | 1277.01.303СБ | 330 | баббит |
Втулка цилиндрическая | 1277.01.201 | 390 | бронза |
Втулка передняя | 1277.02.324 | 13 | бронза |
Втулка задняя | 1277.02.325 | 13 | бронза |
Подпятник | 1277.04.301СБ | 230 |
Запчасти для конусной дробилки КСД/КМД-1750
- Размер куска материала: 200 мм
- Ширина разгрузочной щели: 15-30 мм.
- Мощность: 160 кВт
- Масса: 51 т
- Производительность: 105-190 м3/ч
- Диаметр основания подв. конуса: 1750 мм