Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Материал |
Дробилка КСД-2200 (с м/о) |
|||
Броня верхняя КСД 2200 | 1272.05.204 | 450 | 110Г13Л |
Броня нижняя КСД 2200 | 1272.05.203 | 2550 | 110Г13Л |
Броня неподвижная КСД 2200 | 1272.07.313 | 3100 | 110Г13Л |
Броня неподвижная КСД 2200 | 1272.07.320 | 3500 | 110Г13Л |
Броня неподвижная КСД 2200 | 1273.07.305 | 2700 | 110Г13Л |
Броня неподвижная КСД 2200 | 1273.07.307 | 3100 | 110Г13Л |
Броня подвижная КСД 2200 | 1275.05.301 | 3000 | 110Г13Л |
Шестерня коническая КСД-2200 | 1275.02.314-1 | 425 | 34хн1м |
Втулка коническая | 1275.03.301-1СБ | 310 | |
Втулка цилиндрическая | 1275.01.305СБ | 481 | |
Подпятник | 1275.04.304СБ | 485 | |
Подпятник | 1275.04.705СБ | 410 |
Запчасти для конусной дробилки КСД-2200
- Приемное отверстие: 350 мм
- Размер куска материала: 300 мм
- Ширина разгрузочной щели: 30-60 мм
- Мощность: 250
- Масса: 88 т
- Производительность: 360-610 м3/ч
- Диаметр основания подв. конуса: 2200 мм